| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-8-5 13:31:39 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4050 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3890 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3850 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3830 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3840 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3790 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3830 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3780 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3780 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3780 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3780 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3980 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3860 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4080 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4080 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3850 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3900 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3810 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3930 | +10 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3820 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 | +10 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | +10 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |