| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-7-30 13:17:34 |  
          |  |  
        
         | 
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4070 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3910 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3870 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3850 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3860 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3810 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3850 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3800 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3800 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3840 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3840 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3800 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3800 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3840 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3840 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4180 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3980 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3930 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3870 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3870 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4100 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4100 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3870 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3920 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3860 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3830 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3790 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3950 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 3950 | +30 |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3840 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | +30 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | +30 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |