| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-10-21 14:53:12 |  
          |  |  
        
         | 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3920 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3910 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3960 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4020 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4110 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4110 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4150 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4480 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4490 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4590 | - |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4630 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3840 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3860 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3950 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3990 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4150 | - |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4180 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3820 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3840 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3970 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3750 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3910 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3750 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3910 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3940 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4060 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3760 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3760 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3790 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3910 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3850 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3960 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4010 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3770 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3900 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3980 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3760 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3930 | - |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4100 | - |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3980 | - |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | - |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6030 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6030 | - |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6080 | - |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6110 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3930 | - |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3940 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4010 | - |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4060 | - |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4200 | - |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | - |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | - |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3910 | - |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3680 | - |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3680 | - |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3700 | - |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3700 | - |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |