| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-4-16 11:13:14 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5030 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4610 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4610 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4510 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4670 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4530 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4320 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢嗌� | 4310 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4700 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4580 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4220 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4220 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4220 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4520 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4520 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4490 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4590 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4640 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4250 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4950 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4620 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4510 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4570 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4450 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4330 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4450 | 涨30 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4330 | 涨40 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4300 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4890 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5080 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4310 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4310 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5110 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5190 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4510 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4380 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4530 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4490 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4500 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4390 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4280 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4600 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4560 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4190 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4170 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4210 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4200 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4200 |  |  |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4160 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4120 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4620 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4590 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4630 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4380 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4360 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4770 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6100 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6050 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6010 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6070 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6430 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6640 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6150 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6060 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6190 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6160 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6170 |  |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6470 |  |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |